Heren B
Trainingsuren
- Dinsdag: van 19u30 tot 21u00 - Sporthal De Bosserij
- Vrijdag: van 19u30 tot 21u00 - Sporthal De Bosserij
Coaches en ploegverantwoordelijke


Coach: Van Brabant Tessa
Assistant Coach: Vanden Berghe Shaun
Ploegverantwoordelijke:
Wedstrijden
Oefenwedstrijden
Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Uitslag | Bezoekers |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 03-09-2022 | 21u00 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R | 48 - 73 | K. Remant Basics Melsele Beveren HSE D |
Zaterdag | 24-09-2022 | 21u00 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R | 59 - 70 | BT Kortemark HSE A |
Competitiewedstrijden 2022/2023
Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Uitslag | Bezoekers |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 01-10-2022 | 18u15 | BC Knokke Heist HSE B | ? | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R |
Zaterdag | 08-10-2022 | 21u00 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R | 41 - 80 | Avanti Brugge 2015 HSE C |
Zaterdag | 15-10-2022 | 18u30 | A.C.J. Basket Brugge HSE R | 77 - 50 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R |
Zaterdag | 22-10-2022 | 21u00 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R | 40 - 82 | BBC Koksijde HSE B |
Zaterdag | 05-11-2022 | 21u00 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R | 40 - 50 | Bbv Oedelem HSE C |
Zaterdag | 19-11-2022 | 21u00 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R | 34 - 57 | BBC De Westhoek Zwevezele HSE B |
Zaterdag | 26-11-2022 | 18u00 | BT Bouw en Renovatie Lauwe HSE B | 105 - 29 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R |
Zaterdag | 10-12-2022 | 18u00 | Basket Midwest All-in Garden Tielt HSE B | 107 - 26 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R |
Zaterdag | 17-12-2022 | 17u30 | Bebita Eerngem HSE B | 49 - 72 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R |
Zaterdag | 14-01-2023 | 19u00 | BBC P Heuvelland HSE B | 90 - 45 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R |
Zaterdag | 21-01-2023 | 18u00 | Bbv Oedelem HSE C | 86 - 37 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R |
Zaterdag | 28-01-2023 | 19u00 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R | Basket Midwest All-in Garden Tielt HSE B | |
Zaterdag | 04-02-2023 | 21u00 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R | Mibac Middelkerke HSE C | |
Zaterdag | 11-02-2023 | 19u00 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R | BT Bouw en Renovatie Lauwe HSE B | |
Zaterdag | 25-02-2023 | 19u00 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R | BC Knokke Heist HSE B | |
Zaterdag | 04-03-2023 | 18u00 | Avanti Brugge 2015 HSE C | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R | |
Zaterdag | 11-03-2023 | 19u00 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R | A.C.J. Basket Brugge HSE R | |
Zaterdag | 18-03-2022 | 17u30 | BBC Koksijde HSE B | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R | |
Zaterdag | 25-03-2023 | 19u00 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R | Bebita Eernegem HSE B | |
Zaterdag | 01-04-2023 | 18u00 | BBC De Westhoek Zwevezele HSE B | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R | |
Zaterdag | 22-04-2023 | 19u00 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R | BBC P Heuvelland HSE B | |
Zaterdag | 29-04-2022 | 18u15 | Mibac Middelkerke HSE C | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R |
Klassement 4e Prov. Heren West-Vlaanderen R1 C
nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti Brugge 2015 HSE C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 154 | 97 |
2 | BBC P Heuvelland HSE B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 56 |
3 | BT Bouw en Renovatie Lauwe HSE B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 100 |
4 | Bbv Oedelem HSE C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122 | 97 |
5 | BBC Koksijde B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121 | 97 |
6 | BBC De Westhoek Zwevezele HSE B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 51 |
7 | A.C.J. Basket Brugge HSE R | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 53 | 70 |
8 | Bebita Eernegem HSE B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 107 | 127 |
9 | Mibac Middelkerke HSE C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 87 | 119 |
10 | Basket Midwest All In Garden Tielt HSE B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 54 |
11 | BC Knokke Heist HSE B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 74 |
12 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 80 |