Microben U10 B
Spelers



Jorg Blieck
Mauro De Jaegher
Linde Derynck



Lucas De Visch
Adrianna Kielb
Marlon Riviere



Auren Van Durme
Jules Vanhaelemeesch
Louis Vanpraet



Victorine Verhaeghe
Lotte Wuyts
Trainingsuren
* Dinsdag : van 17u30 tot 19u00 in De Leeuw Zedelgem .
* Donderdag : van 17u30 tot 19u00 in De Bosserij .
Coaches en ploegverantwoordelijke


Coach : Gerard Baertsoen
Assistent - coach : Berend Baertsoen
Ploegverantwoordelijke : Steven De Jaegher
Wedstrijden
Oefenwedstrijden
Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Uitslag | Bezoekers |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 28-08-2021 | 11.00 | Avanti Brugge 2015 G10 C | 1 - 1 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B |
Competitiewedstrijden 2021/2022
Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Uitslag | Bezoekers |
---|---|---|---|---|---|
Zondag | 26-09-2021 | 15.30 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B | 1 - 1 | Basketclub Red Sharks Koekelare G10 B |
Zaterdag | 09-10-2021 | 15.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B | 1 - 1 | KBGO Finexa Basket@Sea G10 B |
Zaterdag | 16-10-2021 | 13.30 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B | 1 - 1 | B.C. Blue Stars Brugge G10 B |
Zaterdag | 23-10-2021 | 09.00 | BBC Groep Linden Oudenburg G10 A | 1 - 1 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B |
Zondag | 31-10-2021 | 13.00 | Torhout Lions G10 A | 1 - 1 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B |
Zaterdag | 13-11-2021 | 12.15 | Basketclub Red Sharks Koekelare G10 B | 1 - 1 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B |
Zaterdag | 20-11-2021 | 09.00 | KBGO Finexa Basket@Sea G10 B | 1 - 1 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B |
Zaterdag | 27-11-2021 | 15.00 | B.C. Blue Stars Brugge G10 B | 1 - 1 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B |
Zaterdag | 04-12-2021 | 17.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B | BBC Groep Linden Oudenburg G10 A | |
Zaterdag | 11-12-2021 | 17.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B | Torhout Lions G10 A |
Dag | Datum | Thuisploeg | Uitslag | Uit | |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 08-01-2022 | 09.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B | 1 - 1 | Torhout Lions G10 A |
Zaterdag | 15-01-2022 | 13.00 | Basket Midwest All-in Garden Tielt G10 A | 1 - 1 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B |
Zaterdag | 22-01-2022 | 11.30 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B | 1 - 1 | Basketclub Red Sharks Koekelare G10 A |
Zaterdag | 05-02-2022 | 10.45 | Racing Brugge G10 A | 1 - 1 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B |
Zaterdag | 12-02-2022 | 10.00 | Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel G10 A | 1 - 1 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B |
Zaterdag | 19-02-2022 | 15.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B | 1 - 1 | Avanti Brugge 2015 G10 C |
Zondag | 06-03-2022 | 15.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B | 1 - 1 | Bebita Eernegem G10 A |
Zaterdag | 12-03-2022 | 10.15 | Basketclub Red Sharks Koekelare G10 A | 1 - 1 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B |
Zondag | 20-03-2022 | 13.00 | Torhout Lions G10 A | 1 - 1 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B |
Zaterdag | 26-03-2022 | 17.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B | 1 - 1 | Basket Midwest All-in Garden Tielt G10 A |
Zaterdag | 02-04-2022 | 15.00 | Bebita Eernegem G10 A | 1 - 1 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B |
Zaterdag | 23-04-2022 | 17.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B | 1 - 1 | Racing Brugge G10 A |
Zaterdag | 30-04-2022 | 09.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B | - | Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel G10 A |
Zaterdag | 07-05-2022 | 11.00 | Avanti Brugge 2015 G10 C | - | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B |
Klassementen 2021/2022
nr | Team |
---|---|
- | Torhout Lions G10 A |
- | B.C. Blue Stars Brugge G10 B |
- | KBGO Finexa Basket@Sea G10 B |
- | BBC Groep Linden Oudenburg G10 A |
- | Basketclub Red Sharks Koekelare G10 B |
- | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B |
Nr | Team |
---|---|
- | Basketclub Red Sharks Koekelare G10 A |
- | Bebita Eernegem G10 A |
- | Racing Brugge G10 A |
- | Torhout Lions G10 A |
- | Avanti Brugge 2015 G10 C |
- | TeleVoIP Zedelgem Lions G10 B |
- | Basket Midwest All-in Garden Tielt G10 A |
- | Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel G10 A |