
Miniemen U16 B
Coach en ploegverantwoordelijke


COACH: Meulebrouck Jonas
PLOEGVERANTW.: Barbara Verhalle
TRAININGSUREN
- Maandag: van 19u30 tot 21u00 Sporthal POV De Kazerne Zedelgem
- Woensdag: van 18u30 tot 20u00 Sporthal De Bosserij Veldegem
Wedstrijden
MINIEMEN U16 NIVEAU 4 A
DAG | DATUM | UUR | THUISPLOEG | UITSLAG | BEZOEKERS |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 17-09-2022 | 15.30 | BBC Oostkamp J16 B | 50 - 28 | TeleVoIP Zedelgem Lions J16 B |
Zaterdag | 24-09-2022 | 17.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions J16 B | 34 - 82 | KBGO Finexa Basket@Sea J16 C |
Zaterdag | 01-10-2022 | 17.00 | Bebita Eernegem J16 A | 38 - 45 | TeleVoIP Zedelgem Lions J16 B |
Zaterdag | 08-10-2022 | 10.45 | A.C.J. Basket Brugge J16 A | 44 - 24 | TeleVoIP Zedelgem Lions J16 B |
Zaterdag | 15-10-2022 | 17.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions J16 B | 40 - 33 | BC Knokke Heist J16 A |
Zaterdag | 22-10-2022 | 17.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions J16 B | 17 - 38 | BBC Oostkamp J16 B |
Zaterdag | 05-11-2022 | 16.00 | BC Knokke Heist J16 A | 20 - 66 | TeleVoIP Zedelgem Lions J16 B |
Zaterdag | 12-11-2022 | 17.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions J16 B | 41 - 34 | A.C.J. Basket Brugge J16 A |
Zaterdag | 19-11-2022 | 17.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions J16 B | Bebita Eernegem J16 A | |
Zaterdag | 26-11-2022 | 15.00 | KBGO Finexa Basket@Sea J16 C | TeleVoIP Zedelgem Lions J16 B |
KLASSEMENT SEIZOEN 2022/2023
MINIEMEN U16 NIVEAU 4 A
Nr. | PLOEG | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBGO Finexa Basket@Sea J16C | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 568 | 228 |
2 | BBC Oostkamp J16B | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 345 | 287 |
3 | TeleVoIP Zedelgem Lions J16B | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 295 | 339 |
4 | Bebita Eernegem J16A | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | 327 | 422 |
5 | A.C.J. Basket Brugge J16A | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 290 | 278 |
6 | BC Knokke Heist J16 A | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 186 | 457 |