Benjamins U12 D
Spelers



Mauro Anseeuw
Lucas De Ketelaere
Warre Deschrevel



Lester Devos
Obe Dobbelaere
Yesse Geeraerts



Ian Missiaen
Boris Provoost



Trainingsuren
* Dinsdag : 18u00 tot 19u30 in De Bosserij .
* Woensdag : 18u30 tot 20u00 in De Leeuw Zedelgem .
Coaches en ploegverantwoordelijke

Coach : Jordi Haelewyn
Assistent - coach :
Ploegverantwoordelijke:
Wedstrijden
Competitiewedstrijden 2020/2021
Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Uitslag | Bezoekers |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 19-09-2020 | 15.00 | Bebita Eernegem G12 B | 19 - 64 | Zedelgem Lions G12 D |
Zaterdag | 26-09-2020 | 11.30 | BBC De West-Hoek Zwevezele G12 A | 72 - 22 | Zedelgem Lions G12 D |
Zondag | 04-10-2020 | 15.00 | Zedelgem Lions G12 D | 36 - 29 | Avanti Brugge 2015 G12 B |
Zondag | 11-10-2020 | 09.00 | "Au Pingouin" Basket Blankenberge G12 C | 45 - 40 | Zedelgem Lions G12 D |
Zaterdag | 17-10-2020 | 15.00 | Zedelgem Lions G12 D | 49 - 64 | B.C. Blue Stars Brugge G12 B |
Zaterdag | 24-10-2020 | 15.00 | Zedelgem Lions G12 D | 32 - 40 | Bebita Eernegem G12 B |
Zedelgem Lions G12 D | "Au Pingouin" Basket Blankenberge G12 C | ||||
Zaterdag | 21-11-2020 | 17.00 | B.C. Blue Stars Brugge G12 B | 54 - 30 | Zedelgem Lions G12 D |
Zaterdag | 05-12-2020 | 10.00 | Avanti Brugge 2015 G12 B | 38 - 59 | Zedelgem Lions G12 D |
Zedelgem Lions G12 D | BBC De West-Hoek Zwevezele G12 A |
Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit | |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 09-01-2021 | 11.00 | Zedelgem Lions G12 D | 40 - 55 | Wytewa Roeselare G12 B |
Zaterdag | 16-01-2021 | 17.00 | Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel G12 A | 66 - 30 | Zedelgem Lions G12 D |
Zaterdag | 23-01-2021 | 15.00 | Zedelgem Lions G12 D | Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit G12 B | |
Zaterdag | 30-01-2021 | 15.00 | Zedelgem Lions G12 D | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G12 D | |
Zaterdag | 06-02-2021 | 12.15 | Basketclub Red Sharks Koekelare G12 B | Zedelgem Lions G12 D | |
Zaterdag | 27-02-2021 | 15.00 | Zedelgem Lions G12 D | Olympos Marke G12 A | |
Zaterdag | 06-03-2021 | 17.00 | B.C. Blue Stars Brugge G12 B | Zedelgem Lions G12 D | |
Zondag | 14-03-2021 | 11.00 | Wytewa Roeselare G12 B | Zedelgem Lions G12 D | |
Zondag | 21-03-2021 | 16.00 | Zedelgem Lions G12 D | Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel G12 A | |
Zaterdag | 27-03-2021 | 09.00 | Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit G12 B | Zedelgem Lions G12 D | |
Zaterdag | 17-04-2021 | 09.00 | Zedelgem Lions G12 D | Basketclub Red Sharks Koekelare G12 B | |
Zaterdag | 24-04-2021 | 13.00 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G12 D | Zedelgem Lions G12 D | |
Zondag | 02-05-2021 | 17.00 | Zedelgem Lions G12 D | B.C. Blue Stars Brugge G12 B | |
Zaterdag | 08-05-2021 | 14.30 | Olympos Marke G12 A | Zedelgem Lions G12 D |
Klassement U12 Niveau 4 CA
nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Blue Stars Brugge G12 B | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 391 | 225 |
2 | "Au Pingouin" Basket Blankenberge G12 C | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 253 | 236 |
3 | Zedelgem Lions G12 D | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | 332 | 361 |
4 | BBC De West-Hoek Zwevezele G12 A | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 291 | 207 |
5 | Bebita Eernegem G12 B | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 132 | 276 |
6 | Avanti Brugge 2015 G12 B | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 224 | 318 |
Klassement U12 Niveau 4 R2 BB
nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympos Marke G12 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 19 |
2 | Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel G12 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 30 |
3 | Wytewa Roeselare G12 B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 40 |
4 | Zedelgem Lions G12 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 70 | 121 |
5 | B.C. Blue Stars Brugge G12 B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 76 |
6 | Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Basketclub Red Sharks Koekelare G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G12 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |