Benjamins U12 C
Spelers



Charlie Claeys
Julie Cools
Kaat Debusschere



Gitte Dobbelaere
Maxima Embo
Jutta Lernout



Jasmien Phillips
Maria Theressa Schotman
Marie-Julie Verhaeghe



Mika Vieren
Trainingsuren
* Dinsdag : 18u00 tot 19u30 in De Bosserij .
* Vrijdag : 18u00 tot 19u30 in De Bosserij .
Coaches en ploegverantwoordelijke

Coach : Steven Claeys
Assistent - coach :
Ploegverantwoordelijke :
Wedstrijden
Competitiewedstrijden 2020/2021
Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Uitslag | Bezoekers |
---|---|---|---|---|---|
Zondag | 20-09-2020 | 12.30 | Basketclub Red Sharks Koekelare G12 B | 65 - 13 | Zedelgem Lions G12 C |
Zondag | 27-09-2020 | 14.30 | Zedelgem Lions G12 C | 10 - 97 | Kon BBC De Panne vzw G12 B |
Zaterdag | 03-10-2020 | 13.00 | Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit G12 C | 97 - 13 | Zedelgem Lions G12 C |
Zondag | 11-10-2020 | 12.30 | Zedelgem Lions G12 C | 31 - 42 | B.C. Blue Stars Brugge G12 C |
Zondag | 18-10-2020 | 09.00 | Wytewa Roeselare G12 C | 47 - 38 | Zedelgem Lions G12 C |
B.C. Blue Stars Brugge G12 C | Zedelgem Lions G12 C | ||||
Zedelgem Lions G12 C | Wytewa Roeselare G12 C | ||||
Zedelgem Lions G12 C | Basketclub Red Sharks Koekelare G12 B | ||||
Zedelgem Lions G12 C | Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit G12 C | ||||
Kon BBC De Panne vzw G12 B | Zedelgem Lions G12 C |
Dag | Datum | Tijd | Thuis | Score | Uit |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | Vk Iebac Ieper G12 A | Zedelgem Lions G12 C | |||
Zaterdag | 16-01-2021 | 13.00 | Zedelgem Lions G12 C | 28 - 77 | Basket Midwest Izegem G12 B |
Zaterdag | 23-01-2021 | 14.00 | Avanti Brugge 2015 G12 B | 51 - 47 | Zedelgem Lions G12 C |
Zondag | 31-01-2021 | 09.00 | Wytewa Roeselare G12 C | Zedelgem Lions G12 C | |
Zaterdag | 06-02-2021 | 15.00 | Zedelgem Lions G12 C | Basket HEXIA ZwevegemDeerlijk G12 C | |
Zaterdag | 27-02-2021 | 15.00 | Bebita Eernegem G12 B | Zedelgem Lions G12 C | |
Zondag | 07-03-2021 | 16.30 | Zedelgem Lions G12 C | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 D | |
Zaterdag | 13-03-2021 | 11.00 | Zedelgem Lions G12 C | Vk Iebac Ieper G12 A | |
Zondag | 21-03-2021 | 09.00 | Basket Midwest Izegem G12 B | Zedelgem Lions G12 C | |
Zaterdag | 27-03-2021 | 11.00 | Zedelgem Lions G12 C | Avanti Brugge 2015 G12 B | |
Zondag | 18-04-2021 | 11.00 | Basket HEXIA ZwevegemDeerlijk G12 C | Zedelgem Lions G12 C | |
Zondag | 25-04-2021 | 18.00 | Zedelgem Lions G12 C | Wytewa Roeselare G12 C | |
Zaterdag | 01-05-2021 | 09.00 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 D | Zedelgem Lions G12 C | |
Zondag | 09-05-2021 | 18.00 | Zedelgem Lions G12 C | Bebita Eernegem G12 B |
Klassement U12 Niveau 4 CB
nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit G12 C | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454 | 152 |
2 | Kon BBC De Panne vzw G12 B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 414 | 92 |
3 | Basketclub Red Sharks Koekelare G12 B | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 228 | 208 |
4 | Wytewa Roeselare G12 C | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 185 | 421 |
5 | B.C. Blue Stars Brugge G12 C | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 114 | 279 |
6 | Zedelgem Lions G12 C | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 105 | 348 |
Klassement U12 Niveau 4 R2 CA
nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Midwest Izegem G12 B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 198 | 114 |
2 | Avanti Brugge 2015 G12 B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106 | 103 |
3 | Basket HEXIA ZwevegemDeerlijk G12 C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81 | 102 |
4 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 11 |
5 | Zedelgem Lions G12 C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | 128 |
6 | Wytewa Roeselare G12 C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 57 | 135 |
7 | Bebita Eernegem G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vk Iebac Ieper G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |