Benjamins U12 C
Spelers



Matthias De Groote
Luca Deklerck
Aiden Markey



Nand Strubbe
Leon Vandemoortele
Briek Vanhevel



Arthur Vermeulen
Kobe Wuyts



Trainingsuren
* Woensdag : van 18u30 tot 20u00 in De Leeuw Zedelgem .
* Donderdag : van 17u00 tot 18u30 in De Bosserij .
Coaches en ploegverantwoordelijke


Coach : Danny Claeys
Assistent - coach :
Ploegverantwoordelijke: Thijs Deklerck
Wedstrijden
Oefenwedstrijden
Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Uitslag | Bezoekers |
---|---|---|---|---|---|
Zondag | 22-08-2021 | 9u-12u | Tornooi Gembas BJM Knesselaere | ||
Zondag | 05-09-2021 | 13.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C | 34 - 35 | Kortrijk Spurs G12 C |
Competitiewedstrijden 2021/2022
Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Uitslag | Bezoekers |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 18-09-2021 | 12.15 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C | 53 - 26 | Racing Brugge G12 A |
Zaterdag | 25-09-2021 | 13.00 | Basket Sijsele G12 A | 32 - 46 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C |
Zondag | 03-10-2021 | 13.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C | 48 - 22 | Kon BBC De Panne vzw G12 B |
Zaterdag | 09-10-2021 | 13.00 | Avanti Brugge 2015 G12 B | 36 - 66 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C |
Zondag | 16-10-2021 | 11.30 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C | 48 - 60 | Carrefour Market Basket Blankenberge G12 B |
Zaterdag | 23-10-2021 | 13.15 | Racing Brugge G12 A | 26 -62 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C |
Zondag | 14-11-2021 | 13.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C | 58 - 42 | Basket Sijsele G12 A |
Zondag | 21-11-2021 | 17.15 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C | 68 - 25 | Avanti Brugge 2015 G12 B |
Zaterdag | 27-11-2021 | Carrefour Market Basket Blankenberge G12 B | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C | ||
Zaterdag | 04-12-2021 | 14.00 | Kon BBC De Panne vzw G12 B | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C |
Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Uitslag | Bezoekers |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 29-01-2022 | 17.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C | 54 - 29 | Basket ZwevegemDeerlijk G12 B |
Zaterdag | 05-02-2022 | 17.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C | 59 - 37 | Rozenbeka Oostrozebeke G12 A |
Zaterdag | 12-02-2022 | 13.00 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 B | 31 - 54 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C |
Zondag | 20-02-2022 | 15.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C | 58 - 43 | Basketclub Red Sharks Koekelare G12 A |
Zondag | 27-02-2022 | 09.00 | Basket ZwevegemDeerlijk G12 B | 34 - 43 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C |
Zaterdag | 05-03-2022 | 15.00 | Rozenbeka Oostrozebeke G12 A | 40 - 53 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C |
Zaterdag | 12-03-2022 | 11.30 | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 C | 43 - 63 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C |
Zaterdag | 09-04-2022 | 13.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C | 61 - 52 | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 C |
Zaterdag | 16-04-2022 | 10.15 | Basketclub Red Sharks Koekelare G12 A | 37 - 48 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C |
Zaterdag | 30-04-2022 | 15.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C | - | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 B |
Klassementen 2021/2022
nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carrefour Market Basket Blankenberge G12 B | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 681 | 217 |
2 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | 449 | 269 |
3 | Basket Sijsele G12 A | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 | 507 | 433 |
4 | Avanti Brugge 2015 G12 B | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 290 | 542 |
5 | Racing Brugge G12 A | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 255 | 456 |
6 | Kon BBC De Panne vzw G12 B | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 206 | 471 |
nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 C | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 493 | 346 |
2 | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 C | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 | 462 | 469 |
3 | Rozenbeka Oostrozebeke G12 A | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 401 | 386 |
4 | Basketclub Red Sharks Koekelare G12 A | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 | 401 | 416 |
5 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 B | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 | 430 | 465 |
6 | Basket ZwevegemDeerlijk G12 B | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 310 | 415 |