Benjamins U12 B
Spelers



Iben Cuvelier
Helder Derpoorter
Warre Devos



Noah Gunst
Kyan Hellebuyck
Sybran Hellebuyck



Fin Neels
Jarno Soenen
Jasper Vandenbroucke

/f.jwwb.nl%2Fpublic%2Fs%2Fa%2Fu%2Ftemp-znovvjdqbmiosqpsvrji%2Fucxdnb%2Fpasted-imageFriOct022020180622GMT0200Midden-Europesezomertijd.png)

Lukas Vandenbroucke
Trainingsuren
* Maandag : 18u00 tot 19u30 in De Sportbox Torhout .
* Donderdag : 18u00 tot 19u30 in POV De Kazerne Zedelgem .
Coaches en ploegverantwoordelijke

Coach : Frederic De Jonghe
Assistent - coach :
Ploegverantwoordelijke :
Wedstrijden
Competitiewedstrijden 2020/2021
Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Uitslag | Bezoekers |
---|---|---|---|---|---|
Zondag | 20-09-2020 | 09.00 | Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit G12 D | 75 - 23 | Zedelgem Lions G12 B |
Zaterdag | 26-09-2020 | 09.00 | "Au Pingouin" Basket Blankenberge G12 B | 42 - 34 | Zedelgem Lions G12 B |
Zaterdag | 03-10-2020 | 17.00 | Zedelgem Lions G12 B | 33 - 62 | Mibac Middelkerke G12 A |
Zaterdag | 10-10-2020 | 13.30 | A.C.J. Basket Brugge G12 A | 78 - 29 | Zedelgem Lions G12 B |
Zaterdag | 17-10-2020 | 13.00 | Zedelgem Lions G12 B | 25 - 45 | KB Oostende Bredene G12 A |
Zondag | 25-10-2020 | 12.30 | Zedelgem Lions G12 B | 31 - 73 | Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit G12 D |
Zedelgem Lions G12 B | A.C.J. Basket Brugge G12 A | ||||
KB Oostende Bredene G12 A | Zedelgem Lions G12 B | ||||
Mibac Middelkerke G12 A | Zedelgem Lions G12 B | ||||
Zedelgem Lions G12 B | "Au Pingouin" Basket Blankenberge G12 B |
Dag | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 09-01-2021 | 13.00 | Zedelgem Lions G12 B | 57 - 12 | BJM-Gembas Knesselare G12 B |
Zaterdag | 16-01-2021 | 12.30 | B.C. Blue Stars Brugge G12 C | 6 - 74 | Zedelgem Lions G12 B |
Zaterdag | 23-01-2021 | 15.00 | Zedelgem Lions G12 B | 25 - 67 | A.C.J. Basket Brugge G12 A |
Zondag | 31-01-2021 | Zedelgem Lions G12 B | Bebita Eernegem G12 A | ||
Zaterdag | 06-02-2021 | 09.00 | BBC De West-Hoek Zwevezele G12 A | Zedelgem Lions G12 B | |
Zaterdag | 27-02-2021 | 11.00 | Zedelgem Lions G12 B | Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit G12 E | |
Zondag | 07-03-2021 | 09.00 | "Au Pingouin" Basket Blankenberge G12 C | Zedelgem Lions G12 B | |
Zondag | 14-03-2021 | 09.00 | BJM-Gembas Knesselare G12 B | Zedelgem Lions G12 B | |
Zondag | 21-03-2021 | 14.15 | Zedelgem Lions G12 B | B.C. Blue Stars Brugge G12 C | |
Zaterdag | 27-03-2021 | 09.00 | Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit G12 C | Zedelgem Lions G12 B | |
Zaterdag | 17-04-2021 | 15.00 | Zedelgem Lions G12 B | BBC De West-Hoek Zwevezele G12 A | |
Zaterdag | 24-04-2021 | 13.00 | Bebita Eernegem G12 A | Zedelgem Lions G12 B | |
Zondag | 02-05-2021 | 15.00 | Zedelgem Lions G12 B | "Au Pingouin" Basket Blankenberge G12 C | |
Zaterdag | 08-05-2021 | 09.00 | Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit G12 E | Zedelgem Lions G12 B |
Klassement U12 Niveau 4 AA
nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.C.J. Basket Brugge G12 A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 379 | 199 |
2 | Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit G12 D | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 363 | 216 |
3 | KB Oostende Bredene G12 A | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 231 | 273 |
4 | Mibac Middelkerke G12 A | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 258 | 251 |
5 | "Au Pingouin" Basket Blankenberge G12 B | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 175 | 267 |
6 | Zedelgem Lions G12 B | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 175 | 375 |
Klassement U12 Niveau 4 R2 BA
nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zedelgem Lions G12 B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 131 | 18 |
2 | BJM-Gembas Knesselare G12 B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 57 |
3 | B.C. Blue Stars Brugge G12 C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 74 |
4 | "Au Pingouin" Basket Blankenberge G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit G12 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBC De West-Hoek Zwevezele G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bebita Eernegem G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |