Benjamins U12 A
Spelers



Vic Cools
Lucas De Ketelaere
Kobe Demeûs



Emma Devolder
Sem Van Damme
Jasper Vandenbroucke



Thomas Vanderstraeten
Mathis Vanstreels



Trainingsuren
* Dinsdag : van 18u00 tot 19u30 in De Bosserij .
* Donderdag : van 18u30 tot 20u00 in De Bosserij .
Coaches en ploegverantwoordelijke

Coach : Ewoud Rogiers
Ploegverantwoordelijke : Tom Cools
Wedstrijden
Bekerwedstrijden
Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Uitslag | Bezoekers |
---|---|---|---|---|---|
Zondag | 28-11-2021 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | Kon BBC De Panne vzw G12 B | ||
Zaterdag | 11-12-2021 | 13.00 | B.C. Blue Stars Brugge G12 A | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | |
Zondag | 09-01-2022 | 13.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 A |
nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 | 6 |
2 | B.C. Blue Stars Brugge G12 A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 128 |
3 | Kon BBC De Panne vzw G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competitiewedstrijden 2021/2022
Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Uitslag | Bezoekers |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 04-09-2021 | 13.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | 30 - 70 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G12 A |
Zaterdag | 11-09-2021 | 17.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | 29 - 69 | Koninklijke BBC Oostkamp G12 A |
Zondag | 19-09-2021 | 16.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | 13 - 131 | Kortrijk Spurs G12 A |
Zaterdag | 25-09-2021 | 13.15 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | 22 - 75 | BC Oostende G12 A |
Zaterdag | 02-10-2021 | 11.00 | Carrefour Market Basket Blankenberge G12 A | 80 - 32 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A |
Zaterdag | 09-10-2021 | 13.00 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 B | 30 - 53 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A |
Zondag | 17-10-2021 | 13.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | 11 - 93 | Avanti Brugge 2015 G12 A |
Zaterdag | 23-10-2021 | 11.00 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G12 A | 119 - 26 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A |
Zaterdag | 06-11-2021 | 13.00 | Koninklijke BBC Oostkamp G12 A | 47 - 26 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A |
Zaterdag | 13-11-2021 | 09.30 | Kortrijk Spurs G12 A | 137 - 18 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A |
Zaterdag | 20-11-2021 | 13.15 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | 65 - 19 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 B |
Zaterdag | 27-11-2021 | Avanti Brugge 2015 G12 A | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | ||
Zondag | 05-12-2021 | 15.30 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | Carrefour Market Basket Blankenberge G12 A | |
Zondag | 18-12-2021 | 11.00 | BC Oostende G12 A | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A |
Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Uitslag | Bezoekers |
---|---|---|---|---|---|
Zondag | 16-01-2022 | 11.30 | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 G | 70 - 47 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A |
Zondag | 06-02-2022 | 13.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | 44 - 79 | Basket Midwest Izegem G12 A |
Zaterdag | 12-02-2022 | 09.00 | BBC Falco Gent G12 B | 34 - 42 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A |
Zondag | 20-02-2022 | 13.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | 51 - 32 | Amon Jeugd Gentson G12 B |
Zondag | 27.02.2022 | 15.30 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | 52 - 41 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G12 B |
Zaterdag | 05-03-2022 | 13.30 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | 21 -74 | Carrefour Market Basket Blankenberge G12 A |
Zaterdag | 12-03-2022 | 13.00 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G12 B | 71 - 41 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A |
Zondag | 20-03-2022 | 09.15 | Avanti Brugge 2015 G12 A | 51 - 23 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A |
Zaterdag | 26-03-2022 | 13.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | 36 - 40 | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 G |
Zaterdag | 02-04-2022 | 11.00 | Carrefour Market Basket Blankenberge G12 A | 20 - 0 FF | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A |
Zaterdag | 09-04-2022 | 13.00 | Amon Jeugd Gentson G12 B | 20 - 0 FF | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A |
Zondag | 24-04-2022 | 11.00 | Basket Midwest Izegem G12 A | 20 - 0 FF | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A |
Zaterdag | 30-04-2022 | 13.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | - | BBC Falco Gent G12 B |
Zaterdag | 14-05-2022 | 13.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | - | Avanti Brugge 2015 G12 A |
Klassementen 2021/2022
nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 A | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1089 | 258 |
2 | Koninklijke BBC Oostkamp G12 A | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 584 | 624 |
3 | BC Oostende G12 A | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 | 553 | 377 |
4 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G12 A | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 23 | 748 | 489 |
5 | Avanti Brugge 2015 G12 A | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 22 | 571 | 533 |
6 | Carrefour Market Basket Blankenberge G12 A | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 21 | 475 | 589 |
7 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15 | 325 | 870 |
8 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 B | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 223 | 828 |
nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti Brugge 2015 G12 A | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 687 | 345 |
2 | Basket Midwest Izegem G12 A | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 31 | 746 | 367 |
3 | Carrefour Market Basket Blankenberge G12 A | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 | 533 | 361 |
4 | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 G | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 24 | 513 | 534 |
5 | Holstra Wings Wevelgem Moorsele G12B | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 21 | 468 | 550 |
6 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | 12 | 3 | 0 | 6 | 3 | 15 | 357 | 552 |
7 | Amon Jeugd Gentson G12 B | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 | 365 | 675 |
8 | BBC Falco Gent G12 B | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 | 330 | 615 |