Benjamins U12 A
Spelers



Walt Baeckelandt
Vic Cools
Hailey Dejonghe



Kobe Demeûs
Emma Devolder
Noah Knockaert



Cas Termote
Sem Van Damme
Jules Vandemoortele



Thomas Vanderstraeten
Mathis Vanstreels
Trainingsuren
* Dinsdag : 19u00 tot 20u30 in POV De Kazerne Zedelgem .
* Donderdag : 18u30 tot 20u00 in De Bosserij .
* Vrijdag : 18u00 tot 19u30 in De Bosserij .
Coaches en ploegverantwoordelijke

/f.jwwb.nl%2Fpublic%2Fs%2Fa%2Fu%2Ftemp-znovvjdqbmiosqpsvrji%2Fdbltzw%2Fpasted-imageSunDec062020143802GMT0100Midden-Europesestandaardtijd.png)
Coach : Ewoud Rogiers
Assistent - coach :
Ploegverantwoordelijke : Stefan Vandemoortele
Wedstrijden
Bekerwedstrijden
Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Uitslag | Bezoekers |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 12-09-2020 | 09u00 | Zedelgem Lions G12 A | Forfait 20 - 0 | Vk Iebac Ieper G12 A |
Bobcat Wielsbeke G12 A | Zedelgem Lions G12 A | ||||
Basket Midwest Izegem G12 A | Zedelgem Lions G12 A |
nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Midwest Izegem G12 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 | 6 |
2 | Zedelgem Lions G12 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 |
3 | Bobcat Wielsbeke G12 A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 128 |
4 | Vk Iebac Ieper G12 A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Competitiewedstrijden 2020/2021
Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Uitslag | Bezoekers |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 05-09-2020 | 17.00 | Zedelgem Lions G12 A | 13 - 100 | Basket Midwest Izegem G12 A |
Zaterdag | 26-09-2020 | 09.00 | Zedelgem Lions G12 A | 21- 125 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 A |
Zaterdag | 03-10-2020 | 09.00 | Avanti Brugge 2015 G12 A | 75 - 37 | Zedelgem Lions G12 A |
Zondag | 11-10-2020 | 14.15 | Zedelgem Lions G12 A | 12 - 68 | Kortrijk Spurs G12 B |
Zaterdag | 17-10-2020 | 13.00 | Koninklijke BBC Oostkamp G12 B | Forfait 0 - 20 | Zedelgem Lions G12 A |
Zaterdag | 24-10-2020 | 13.30 | Basket Midwest Izegem G12 A | 111 - 21 | Zedelgem Lions G12 A |
Kortrijk Spurs G12 B | Zedelgem Lions G12 A | ||||
Zedelgem Lions G12 A | Koninklijke BBC Oostkamp G12 B | ||||
Zaterdag | 05-12-2020 | 17.00 | Zedelgem Lions G12 A | 30 - 61 | Avanti Brugge 2015 G12 A |
Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 A | Zedelgem Lions G12 A |
Dag | Datum | Tijd | Thuis | Uitslag | Uit |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 09-01-2021 | 13.00 | Basket Sijsele G12 A | 68 - 33 | Zedelgem Lions G12 A |
Zaterdag | Zedelgem Lions G12 A | Basket Midwest All-in Garden Tielt G12 A | |||
Zondag | 24-01-2021 | 11.15 | Sgolba Aalter G12 A | 32 - 34 | Zedelgem Lions G12 A |
Zaterdag | 30-01-2021 | 16.00 | BC Knokke-Heist G12 A | Zedelgem Lions G12 A | |
Zaterdag | 06-02-2021 | 17.00 | Zedelgem Lions G12 A | KB Oostende Bredene G12 A | |
Zaterdag | 27-02-2021 | 13.00 | Koninklijke BBC Oostkamp G12 B | Zedelgem Lions G12 A | |
Zondag | 07-03-2021 | 12.30 | Zedelgem Lions G12 A | "Au Pingouin" Basket Blankenberge G12 B | |
Zondag | 14-03-2021 | 17.00 | Zedelgem Lions G12 A | Basket Sijsele G12 A | |
Zaterdag | 20-03-2021 | 14.00 | Basket Midwest All-in Garden Tielt G12 A | Zedelgem Lions G12 A | |
Zondag | 28-03-2021 | 17.00 | Zedelgem Lions G12 A | Sgolba Aalter G12 A | |
Zaterdag | 17-04-2021 | 16.30 | KB Oostende Bredene G12 A | Zedelgem Lions G12 A | |
Zondag | 25-04-2021 | 12.30 | Zedelgem Lions G12 A | BC Knokke-Heist G12 A | |
Zondag | 02-05-2021 | 09.00 | "Au Pingouin" Basket Blankenberge G12 B | Zedelgem Lions G12 A | |
Zondag | 09-05-2021 | 11.30 | Zedelgem Lions G12 A | Koninklijke BBC Oostkamp G12 B |
Klassement U12 Niveau 3 C
nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 436 | 193 |
2 | Kortrijk Spurs G12 B | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 396 | 246 |
3 | Basket Midwest Izegem G12 A | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 487 | 206 |
4 | Avanti Brugge 2015 G12 A | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 285 | 290 |
5 | Zedelgem Lions G12 A | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 154 | 540 |
6 | Koninklijke BBC Oostkamp G12 B | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 102 | 385 |
Klassement U12 Niveau 4 R2 AB
nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Sijsele G12 A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117 | 101 |
2 | Zedelgem Lions G12 A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67 | 100 |
3 | BC Knokke-Heist G12 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 49 |
4 | Sgolba Aalter G12 A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 34 |
5 | Basket Midwest All-in Garden Tielt G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | "Au Pingouin" Basket Blankenberge G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Koninklijke BBC Oostkamp G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KB Oostende Bredene G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |