
Pupillen U14 C
Trainingsuren
- Dinsdag: van 18u00 tot 19u30 - Sporthal De Bosserij Veldegem
- Woensdag: van 17u00 tot 18u30 - Sporthal De Bosserij
Coach en ploegverantwoordelijke
COACH: Vandenabeele Luka
PLOEGVERANTWOORDELIJKE: Vanthuyne Kristof
Werdstrijden
DAG | DATUM | UUR | THUISPLOEG | UITSLAG | BEZOEKERS |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | 17-09-2022 | 15.00 | Basket Blankenberge G14 C | 60 - 29 | TeleVoIP Zedelgem Lions G14 C |
Zaterdag | 24-09-2022 | 09.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G14 C | 20 - 0 FF | Redsharks Koekelare G14 B |
Zondag | 02-10-2022 | 15.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G14 C | 46 - 69 | Basket@Sea G14 D |
Zaterdag | 08-10-2022 | 11.00 | Bebita Eernegem G14 A | 51 - 24 | TeleVoIP Zedelgem Lions G14 C |
Zondag | 16-10-2022 | 15.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G14 C | 20 - 0 FF | BBC Oudenburg G14 A |
Zondag | 23-10-2022 | 17.30 | TeleVoIP Zedelgem Lions G14 C | 32 - 54 | Basket Blankenberge G14C |
Zaterdag | 05-11-2022 | 13.00 | BBC Oudenburg G14 A | 0 - 20 FF | TeleVoIP Zedelgem Lions G14 C |
Zondag | 13-11-2022 | 15.00 | TeleVoIP Zedelgem Lions G14 C | 16 - 50 | Bebita Eernegem G14 A |
Zondag | 20-11-2022 | 13.30 | Basket@Sea G14 D | TeleVoIP Zedelgem Lions G14 C | |
Zaterdag | 26-11-2022 | 12.15 | Redsharks Koekelare G14 B | 0 - 20 FF | TeleVoIP Zedelgem Lions G14 C |
KLASSEMENT U14Niv. 4 B1
Nr. | TEAM | P | W | D | L | F | Pts | For | Away |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBGO Finexa Basket@Sea G14D | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 215 | 52 |
2 | Bebita Eernegem G14A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 188 | 59 |
3 | Carrefour Market Basket Blankenberge G14 C | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 211 | 152 |
4 | TeleVoIP Zedelgem Lions G14 C | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 149 | 180 |
5 | BBC Oudenburg G14A | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 160 |
6 | Red Sharks Koekelare G14B | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 160 |